VGA
Fiyat ₺0,786841Portföy ₺258.40MrTür Emeklilik Fonları
Resmi sınıflandırma
İki resmi sınıf; karttaki tutar, o sınıftaki fonların toplam portföy büyüklüğüdür.
Sınıflar
Tür · 0
Yatırım Fonları
1.999 fontoplam portföy ₺7.834.878.273.717
Tür · 1
Emeklilik Fonları
391 fontoplam portföy ₺2.382.467.192.816
Fon listesi
391 fon • Planlı güncelleme ile güncellenir
VGA
Fiyat ₺0,786841Portföy ₺258.40MrTür Emeklilik Fonları
GEV
Fiyat ₺0,074663Portföy ₺188.94MrTür Emeklilik Fonları
AMZ
Fiyat ₺0,700376Portföy ₺149.16MrTür Emeklilik Fonları
GHA
Fiyat ₺0,79509Portföy ₺139.23MrTür Emeklilik Fonları
AEA
Fiyat ₺0,718116Portföy ₺98.31MrTür Emeklilik Fonları
BGL
Fiyat ₺0,06384Portföy ₺77.51MrTür Emeklilik Fonları
AZL
Fiyat ₺0,355545Portföy ₺71.29MrTür Emeklilik Fonları
GEL
Fiyat ₺0,381577Portföy ₺61.22MrTür Emeklilik Fonları
AEI
Fiyat ₺0,08811Portföy ₺49.95MrTür Emeklilik Fonları
VEI
Fiyat ₺0,091404Portföy ₺49.58MrTür Emeklilik Fonları
AE1
Fiyat ₺0,355842Portföy ₺49.01MrTür Emeklilik Fonları
AET
Fiyat ₺0,09208Portföy ₺46.77MrTür Emeklilik Fonları
AMF
Fiyat ₺0,091005Portföy ₺35.54MrTür Emeklilik Fonları
VGK
Fiyat ₺0,084931Portföy ₺33.53MrTür Emeklilik Fonları
KEF
Fiyat ₺0,73518Portföy ₺32.60MrTür Emeklilik Fonları
AZH
Fiyat ₺2,368493Portföy ₺29.27MrTür Emeklilik Fonları
GHI
Fiyat ₺0,102519Portföy ₺28.81MrTür Emeklilik Fonları
AH2
Fiyat ₺0,352825Portföy ₺26.36MrTür Emeklilik Fonları
VEL
Fiyat ₺0,337888Portföy ₺26.22MrTür Emeklilik Fonları
VGD
Fiyat ₺0,411886Portföy ₺24.43MrTür Emeklilik Fonları
NHA
Fiyat ₺0,454142Portföy ₺24.07MrTür Emeklilik Fonları
AH5
Fiyat ₺2,779135Portföy ₺23.77MrTür Emeklilik Fonları
GMF
Fiyat ₺0,023354Portföy ₺23.25MrTür Emeklilik Fonları
AEH
Fiyat ₺1,258711Portföy ₺20.06MrTür Emeklilik Fonları
KML
Fiyat ₺0,0189Portföy ₺18.76MrTür Emeklilik Fonları
GEH
Fiyat ₺2,622994Portföy ₺17.11MrTür Emeklilik Fonları
BNA
Fiyat ₺0,744245Portföy ₺17.09MrTür Emeklilik Fonları
AVB
Fiyat ₺0,811716Portföy ₺15.90MrTür Emeklilik Fonları
ZHE
Fiyat ₺0,206777Portföy ₺15.85MrTür Emeklilik Fonları
VER
Fiyat ₺0,12863Portföy ₺13.33MrTür Emeklilik Fonları
ALR
Fiyat ₺1,825962Portföy ₺13.00MrTür Emeklilik Fonları
VET
Fiyat ₺0,70857Portföy ₺11.93MrTür Emeklilik Fonları
AH3
Fiyat ₺0,922992Portföy ₺11.84MrTür Emeklilik Fonları
AHC
Fiyat ₺0,126335Portföy ₺11.69MrTür Emeklilik Fonları
AVR
Fiyat ₺0,368461Portföy ₺11.53MrTür Emeklilik Fonları
GRA
Fiyat ₺0,746483Portföy ₺11.46MrTür Emeklilik Fonları
AZK
Fiyat ₺0,34326Portföy ₺11.36MrTür Emeklilik Fonları
MEA
Fiyat ₺0,229755Portföy ₺11.17MrTür Emeklilik Fonları
AE3
Fiyat ₺0,934514Portföy ₺10.94MrTür Emeklilik Fonları
GHT
Fiyat ₺0,119732Portföy ₺10.83MrTür Emeklilik Fonları
AGA
Fiyat ₺0,860615Portföy ₺10.83MrTür Emeklilik Fonları
VEH
Fiyat ₺1,274276Portföy ₺10.53MrTür Emeklilik Fonları
GHL
Fiyat ₺0,143161Portföy ₺10.33MrTür Emeklilik Fonları
AVG
Fiyat ₺0,802009Portföy ₺10.03MrTür Emeklilik Fonları
AH8
Fiyat ₺0,409788Portföy ₺10.01MrTür Emeklilik Fonları
AVO
Fiyat ₺0,123794Portföy ₺9.02MrTür Emeklilik Fonları
KEA
Fiyat ₺0,107925Portföy ₺8.99MrTür Emeklilik Fonları
AH9
Fiyat ₺0,959328Portföy ₺8.86MrTür Emeklilik Fonları
VGZ
Fiyat ₺0,089678Portföy ₺8.86MrTür Emeklilik Fonları
VES
Fiyat ₺0,132113Portföy ₺8.49MrTür Emeklilik Fonları
| # | FON | KATEGORİ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG VGA TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,786841 | ₺0,786841 | -1.25% | ₺258.40Mr | 2.032.706 | Altın / Emtia Fonu |
| 2 | GE GEV AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,074663 | ₺0,074663 | -1.36% | ₺188.94Mr | 1.247.050 | Altın / Emtia Fonu |
| 3 | AMZ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,700376 | ₺0,700376 | -1.55% | ₺149.16Mr | 717.632 | Altın / Emtia Fonu |
| 4 | GH GHA GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,79509 | ₺0,79509 | -1.37% | ₺139.23Mr | 836.191 | Altın / Emtia Fonu |
| 5 | AE AEA ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,718116 | ₺0,718116 | -1.38% | ₺98.31Mr | 722.531 | Altın / Emtia Fonu |
| 6 | BG BGL ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,06384 | ₺0,06384 | -1.46% | ₺77.51Mr | 783.222 | Altın / Emtia Fonu |
| 7 | AZL ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,355545 | ₺0,355545 | +0.10% | ₺71.29Mr | 365.618 | Para Piyasası Fonu |
| 8 | GE GEL GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,381577 | ₺0,381577 | +0.11% | ₺61.22Mr | 426.374 | Para Piyasası Fonu |
| 9 | AE AEI AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,08811 | ₺0,08811 | +0.00% | ₺49.95Mr | 1.941.758 | Diğer |
| 10 | VE VEI TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,091404 | ₺0,091404 | -0.09% | ₺49.58Mr | 2.793.920 | Diğer |
| 11 | AE AE1 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,355842 | ₺0,355842 | +0.23% | ₺49.01Mr | 482.400 | Para Piyasası Fonu |
| 12 | AE AET ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,09208 | ₺0,09208 | +0.08% | ₺46.77Mr | 2.289.332 | Diğer |
| 13 | AMF ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,091005 | ₺0,091005 | +0.33% | ₺35.54Mr | 1.420.255 | Diğer |
| 14 | VG VGK TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,084931 | ₺0,084931 | +0.16% | ₺33.53Mr | 1.928.338 | Katılım Fonu |
| 15 | KE KEF KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,73518 | ₺0,73518 | -1.41% | ₺32.60Mr | 667.726 | Altın / Emtia Fonu |
| 16 | AZH ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺2,368493 | ₺2,368493 | +0.66% | ₺29.27Mr | 304.364 | Hisse Senedi Fonu |
| 17 | GH GHI GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,102519 | ₺0,102519 | +0.33% | ₺28.81Mr | 1.522.415 | Diğer |
| 18 | AH AH2 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,352825 | ₺0,352825 | +0.09% | ₺26.36Mr | 181.623 | Para Piyasası Fonu |
| 19 | VE VEL TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,337888 | ₺0,337888 | +0.11% | ₺26.22Mr | 428.745 | Para Piyasası Fonu |
| 20 | VG VGD TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,411886 | ₺0,411886 | -1.99% | ₺24.43Mr | 305.903 | Altın / Emtia Fonu |
| 21 | NH NHA ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,454142 | ₺0,454142 | -1.48% | ₺24.07Mr | 128.239 | Altın / Emtia Fonu |
| 22 | AH AH5 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺2,779135 | ₺2,779135 | +0.15% | ₺23.77Mr | 362.344 | Hisse Senedi Fonu |
| 23 | GM GMF ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,023354 | ₺0,023354 | -3.49% | ₺23.25Mr | 187.211 | Fon Sepeti Fonu |
| 24 | AE AEH AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺1,258711 | ₺1,258711 | +0.49% | ₺20.06Mr | 486.101 | Hisse Senedi Fonu |
| 25 | KM KML AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,0189 | ₺0,0189 | -3.14% | ₺18.76Mr | 178.233 | Altın / Emtia Fonu |
| 26 | GE GEH GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺2,622994 | ₺2,622994 | +0.60% | ₺17.11Mr | 271.604 | Hisse Senedi Fonu |
| 27 | BN BNA BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,744245 | ₺0,744245 | -1.51% | ₺17.09Mr | 146.604 | Altın / Emtia Fonu |
| 28 | AV AVB AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,811716 | ₺0,811716 | -0.52% | ₺15.90Mr | 278.290 | Borçlanma Araçları Fonu |
| 29 | ZH ZHE TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,206777 | ₺0,206777 | +0.84% | ₺15.85Mr | 552.772 | Değişken Fon |
| 30 | VE VER TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,12863 | ₺0,12863 | +0.48% | ₺13.33Mr | 1.902.616 | Katılım Fonu |
| 31 | ALR ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺1,825962 | ₺1,825962 | -0.42% | ₺13.00Mr | 237.638 | Karma Fon |
| 32 | VE VET TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,70857 | ₺0,70857 | -0.32% | ₺11.93Mr | 339.575 | Borçlanma Araçları Fonu |
| 33 | AH AH3 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,922992 | ₺0,922992 | -0.36% | ₺11.84Mr | 237.124 | Borçlanma Araçları Fonu |
| 34 | AH AHC ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,126335 | ₺0,126335 | +0.09% | ₺11.69Mr | 207.414 | Borçlanma Araçları Fonu |
| 35 | AV AVR AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,368461 | ₺0,368461 | -1.41% | ₺11.53Mr | 280.427 | Değişken Fon |
| 36 | GR GRA HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,746483 | ₺0,746483 | -1.11% | ₺11.46Mr | 79.134 | Altın / Emtia Fonu |
| 37 | AZK ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,34326 | ₺0,34326 | -0.20% | ₺11.36Mr | 339.373 | Borçlanma Araçları Fonu |
| 38 | ME MEA METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,229755 | ₺0,229755 | -1.59% | ₺11.17Mr | 172.844 | Altın / Emtia Fonu |
| 39 | AE AE3 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,934514 | ₺0,934514 | +0.59% | ₺10.94Mr | 291.133 | Değişken Fon |
| 40 | GH GHT GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,119732 | ₺0,119732 | +0.40% | ₺10.83Mr | 405.233 | Değişken Fon |
| 41 | AG AGA BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,860615 | ₺0,860615 | -1.29% | ₺10.83Mr | 76.807 | Altın / Emtia Fonu |
| 42 | VE VEH TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺1,274276 | ₺1,274276 | +0.21% | ₺10.53Mr | 210.258 | Hisse Senedi Fonu |
| 43 | GH GHL GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,143161 | ₺0,143161 | +0.34% | ₺10.33Mr | 831.046 | Katılım Fonu |
| 44 | AV AVG AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,802009 | ₺0,802009 | -0.41% | ₺10.03Mr | 191.888 | Borçlanma Araçları Fonu |
| 45 | AH AH8 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,409788 | ₺0,409788 | +0.04% | ₺10.01Mr | 221.887 | Değişken Fon |
| 46 | AV AVO AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,123794 | ₺0,123794 | +0.10% | ₺9.02Mr | 212.874 | Borçlanma Araçları Fonu |
| 47 | KE KEA KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,107925 | ₺0,107925 | +0.68% | ₺8.99Mr | 1.073.526 | Katılım Fonu |
| 48 | AH AH9 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,959328 | ₺0,959328 | -0.07% | ₺8.86Mr | 178.891 | Değişken Fon |
| 49 | VG VGZ TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,089678 | ₺0,089678 | -0.00% | ₺8.86Mr | 666.392 | Diğer |
| 50 | VE VES TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fiyat: ₺0,132113 | ₺0,132113 | +0.49% | ₺8.49Mr | 121.026 | Borçlanma Araçları Fonu |
391 fon