Fon kategorileri
Gruplara göre dağılımı inceleyin; seçtiğiniz kategori aşağıdaki listeyi o grupla sınırlar.
Gruplar
Fon listesi
2.482 fon • Planlı güncelleme ile güncellenir
| # | FON | KATEGORİ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGA TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Emeklilik Fonları | ₺0,7357 | -2,16% | ₺241.28Mr | 2.025.677 | ALT |
| 2 | GRO GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON Yatırım Fonları | ₺51,7480 | +0,24% | ₺193.04Mr | 27.076 | SRB |
| 3 | TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Yatırım Fonları | ₺1.542,1928 | +0,11% | ₺179.69Mr | 229.361 | PPF |
| 4 | GEV AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Emeklilik Fonları | ₺0,0711 | -2,79% | ₺175.87Mr | 1.240.966 | ALT |
| 5 | PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON Yatırım Fonları | ₺54,4489 | +0,24% | ₺175.58Mr | 33.234 | ALT |
| 6 | TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Yatırım Fonları | ₺5.908,9736 | +1,51% | ₺155.76Mr | 83.530 | SRB |
| 7 | TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Yatırım Fonları | ₺1,9761 | +0,13% | ₺155.13Mr | 118.676 | PPF |
| 8 | ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Yatırım Fonları | ₺51,6763 | +0,24% | ₺154.28Mr | 23.307 | SRB |
| 9 | GJH GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Yatırım Fonları | ₺3,6415 | +0,11% | ₺151.16Mr | 26.041 | PPF |
| 10 | GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Yatırım Fonları | ₺0,1246 | +0,10% | ₺144.96Mr | 330.467 | PPF |
| 11 | AMZ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Emeklilik Fonları | ₺0,6661 | -2,54% | ₺141.09Mr | 722.308 | ALT |
| 12 | FPZ QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Yatırım Fonları | ₺65,9987 | +0,24% | ₺138.59Mr | 19.738 | SRB |
| 13 | EUZ GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Yatırım Fonları | ₺59,6855 | -0,76% | ₺136.53Mr | 39.413 | SRB |
| 14 | YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Yatırım Fonları | ₺52,0026 | +0,24% | ₺135.96Mr | 29.869 | SRB |
| 15 | ILH İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Yatırım Fonları | ₺3,6974 | +0,11% | ₺135.59Mr | 11.039 | PPF |
| 16 | YPT YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Yatırım Fonları | ₺3,8295 | +0,11% | ₺132.62Mr | 18.886 | PPF |
| 17 | GHA GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Emeklilik Fonları | ₺0,7457 | -2,44% | ₺127.03Mr | 854.269 | ALT |
| 18 | DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Yatırım Fonları | ₺52,6001 | +0,23% | ₺126.79Mr | 26.421 | SRB |
| 19 | DCB DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Yatırım Fonları | ₺4,4069 | +0,11% | ₺126.50Mr | 22.521 | PPF |
| 20 | PUR AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Yatırım Fonları | ₺9,6584 | +0,11% | ₺118.29Mr | 40.740 | PPF |
| 21 | GPL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Yatırım Fonları | ₺50,8069 | +0,24% | ₺100.84Mr | 38.597 | SRB |
| 22 | YTY YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Yatırım Fonları | ₺56,2946 | -0,76% | ₺99.66Mr | 20.378 | SRB |
| 23 | ZGD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU 2 | ₺654,5835 | -0,94% | ₺99.52Mr | — | ALT |
| 24 | FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Yatırım Fonları | ₺686,6650 | +0,11% | ₺94.25Mr | 51.856 | PPF |
| 25 | AEA ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Emeklilik Fonları | ₺0,6654 | -2,12% | ₺90.36Mr | 727.797 | ALT |
| 26 | PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Yatırım Fonları | ₺2,8836 | +0,12% | ₺90.20Mr | 41.782 | PPF |
| 27 | KZL KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Yatırım Fonları | ₺26,8179 | -2,67% | ₺86.82Mr | 67.565 | ALT |
| 28 | AZL ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Emeklilik Fonları | ₺0,3825 | +0,10% | ₺78.33Mr | 367.392 | PPF |
| 29 | KLU KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Yatırım Fonları | ₺4,4830 | +0,11% | ₺77.51Mr | 92.139 | PPF |
| 30 | ONK AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Yatırım Fonları | ₺57,2882 | -0,76% | ₺75.99Mr | 22.359 | SRB |
| 31 | GEL GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Emeklilik Fonları | ₺0,4105 | +0,10% | ₺75.88Mr | 413.777 | PPF |
| 32 | ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Yatırım Fonları | ₺12,5027 | +0,10% | ₺75.04Mr | 141.111 | PPF |
| 33 | DOV DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Yatırım Fonları | ₺57,5621 | -0,76% | ₺74.84Mr | 17.691 | SRB |
| 34 | ILK İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU 2 | ₺647,0729 | -1,58% | ₺73.64Mr | — | ALT |
| 35 | YJY YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Yatırım Fonları | ₺55,2489 | +0,24% | ₺71.61Mr | 8.421 | SRB |
| 36 | TZL ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Yatırım Fonları | ₺0,1278 | +0,11% | ₺71.54Mr | 175.221 | PPF |
| 37 | BGL ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Emeklilik Fonları | ₺0,0601 | -2,20% | ₺71.33Mr | 792.544 | ALT |
| 38 | IDO İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Yatırım Fonları | ₺55,3765 | -0,76% | ₺70.49Mr | 15.154 | SRB |
| 39 | YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Yatırım Fonları | ₺1,6843 | +0,11% | ₺69.40Mr | 341.083 | PPF |
| 40 | DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Yatırım Fonları | ₺5,6245 | +0,11% | ₺67.33Mr | 311.394 | PPF |
| 41 | VK6 ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI (TL) FONU Yatırım Fonları | ₺3,8429 | +0,11% | ₺66.05Mr | 154.513 | PPF |
| 42 | TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Yatırım Fonları | ₺0,1993 | +0,11% | ₺64.47Mr | 494.587 | PPF |
| 43 | ZAV ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Yatırım Fonları | ₺54,7141 | -0,77% | ₺63.15Mr | 4.877 | SRB |
| 44 | ZUS ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON Yatırım Fonları | ₺48,3317 | +0,24% | ₺62.84Mr | 3.396 | SRB |
| 45 | GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Yatırım Fonları | ₺379,5427 | +0,11% | ₺58.07Mr | 56.569 | PPF |
| 46 | PPJ AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Yatırım Fonları | ₺1,7091 | +0,11% | ₺57.95Mr | 6.635 | PPF |
| 47 | AE1 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Emeklilik Fonları | ₺0,3831 | +0,11% | ₺57.00Mr | 500.109 | PPF |
| 48 | TZH ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON Yatırım Fonları | ₺7,9008 | -0,05% | ₺56.85Mr | 1 | SRB |
| 49 | PCS PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Yatırım Fonları | ₺6,2250 | +8,92% | ₺56.78Mr | 49 | HSF |
| 50 | BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU Yatırım Fonları | ₺6,0389 | +0,11% | ₺56.08Mr | 30.263 | PPF |
2.482 fon