GRO
Fiyat ₺49,620082Portföy ₺183.40MrTür Yatırım Fonları
Resmi sınıflandırma
İki resmi sınıf; karttaki tutar, o sınıftaki fonların toplam portföy büyüklüğüdür.
Sınıflar
Tür · 0
Yatırım Fonları
1.999 fontoplam portföy ₺7.834.878.273.717
Tür · 1
Emeklilik Fonları
391 fontoplam portföy ₺2.382.467.192.816
Fon listesi
1.999 fon • Planlı güncelleme ile güncellenir
GRO
Fiyat ₺49,620082Portföy ₺183.40MrTür Yatırım Fonları
PAL
Fiyat ₺52,192458Portföy ₺163.61MrTür Yatırım Fonları
TI1
Fiyat ₺1.436,165061Portföy ₺162.31MrTür Yatırım Fonları
ONS
Fiyat ₺49,554422Portföy ₺147.57MrTür Yatırım Fonları
YP4
Fiyat ₺49,891765Portföy ₺138.23MrTür Yatırım Fonları
ILH
Fiyat ₺3,439805Portföy ₺135.67MrTür Yatırım Fonları
EUZ
Fiyat ₺57,406384Portföy ₺132.03MrTür Yatırım Fonları
GTL
Fiyat ₺0,116168Portföy ₺131.58MrTür Yatırım Fonları
DAS
Fiyat ₺50,44237Portföy ₺131.39MrTür Yatırım Fonları
FPZ
Fiyat ₺63,300597Portföy ₺130.72MrTür Yatırım Fonları
DCB
Fiyat ₺4,097643Portföy ₺122.40MrTür Yatırım Fonları
PUR
Fiyat ₺8,989201Portföy ₺114.83MrTür Yatırım Fonları
TP2
Fiyat ₺1,811925Portföy ₺113.46MrTür Yatırım Fonları
GAL
Fiyat ₺354,633464Portföy ₺110.20MrTür Yatırım Fonları
TLY
Fiyat ₺4.737,764674Portföy ₺100.04MrTür Yatırım Fonları
GPL
Fiyat ₺48,754676Portföy ₺99.15MrTür Yatırım Fonları
YTY
Fiyat ₺54,123021Portföy ₺97.63MrTür Yatırım Fonları
YPT
Fiyat ₺3,563245Portföy ₺89.51MrTür Yatırım Fonları
GJH
Fiyat ₺3,391581Portföy ₺85.48MrTür Yatırım Fonları
KZL
Fiyat ₺27,888611Portföy ₺84.22MrTür Yatırım Fonları
FI5
Fiyat ₺639,202591Portföy ₺83.20MrTür Yatırım Fonları
ONK
Fiyat ₺55,096162Portföy ₺72.01MrTür Yatırım Fonları
IDO
Fiyat ₺53,26047Portföy ₺70.14MrTür Yatırım Fonları
DOV
Fiyat ₺55,323299Portföy ₺69.90MrTür Yatırım Fonları
TZL
Fiyat ₺0,118864Portföy ₺69.61MrTür Yatırım Fonları
ZAV
Fiyat ₺52,717889Portföy ₺68.39MrTür Yatırım Fonları
VK6
Fiyat ₺3,574724Portföy ₺64.73MrTür Yatırım Fonları
YJY
Fiyat ₺52,961705Portföy ₺64.33MrTür Yatırım Fonları
YLB
Fiyat ₺1,567993Portföy ₺62.86MrTür Yatırım Fonları
ZUS
Fiyat ₺46,455727Portföy ₺59.43MrTür Yatırım Fonları
PRY
Fiyat ₺2,644617Portföy ₺58.52MrTür Yatırım Fonları
ZP8
Fiyat ₺3,510347Portföy ₺58.43MrTür Yatırım Fonları
ALE
Fiyat ₺11,644177Portföy ₺58.24MrTür Yatırım Fonları
TKM
Fiyat ₺0,185531Portföy ₺56.93MrTür Yatırım Fonları
KLU
Fiyat ₺4,179596Portföy ₺54.74MrTür Yatırım Fonları
DLY
Fiyat ₺5,236624Portföy ₺53.87MrTür Yatırım Fonları
TZH
Fiyat ₺7,499545Portföy ₺52.44MrTür Yatırım Fonları
YVD
Fiyat ₺3,814712Portföy ₺52.24MrTür Yatırım Fonları
OJK
Fiyat ₺13,231947Portföy ₺50.92MrTür Yatırım Fonları
KPR
Fiyat ₺1,617576Portföy ₺49.01MrTür Yatırım Fonları
PPJ
Fiyat ₺1,587975Portföy ₺48.62MrTür Yatırım Fonları
PKZ
Fiyat ₺5,740715Portföy ₺48.57MrTür Yatırım Fonları
FKE
Fiyat ₺54,298859Portföy ₺47.51MrTür Yatırım Fonları
OBR
Fiyat ₺49,411213Portföy ₺46.90MrTür Yatırım Fonları
DIP
Fiyat ₺1,353432Portföy ₺44.17MrTür Yatırım Fonları
BGP
Fiyat ₺5,617684Portföy ₺44.07MrTür Yatırım Fonları
TB9
Fiyat ₺48,96993Portföy ₺41.37MrTür Yatırım Fonları
HLL
Fiyat ₺0,328614Portföy ₺37.93MrTür Yatırım Fonları
PVK
Fiyat ₺5,015452Portföy ₺36.45MrTür Yatırım Fonları
YKT
Fiyat ₺0,882948Portföy ₺35.91MrTür Yatırım Fonları
| # | FON | KATEGORİ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRO GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON Fiyat: ₺49,620082 | ₺49,620082 | +0.06% | ₺183.40Mr | 26.953 | Serbest Fon |
| 2 | PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON Fiyat: ₺52,192458 | ₺52,192458 | +0.06% | ₺163.61Mr | 33.016 | Altın / Emtia Fonu |
| 3 | TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺1.436,165061 | ₺1.436,165061 | +0.10% | ₺162.31Mr | 226.223 | Para Piyasası Fonu |
| 4 | ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Fiyat: ₺49,554422 | ₺49,554422 | +0.05% | ₺147.57Mr | 22.940 | Serbest Fon |
| 5 | YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Fiyat: ₺49,891765 | ₺49,891765 | +0.05% | ₺138.23Mr | 30.630 | Serbest Fon |
| 6 | ILH İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Fiyat: ₺3,439805 | ₺3,439805 | +0.11% | ₺135.67Mr | 11.127 | Para Piyasası Fonu |
| 7 | EUZ GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Fiyat: ₺57,406384 | ₺57,406384 | -0.56% | ₺132.03Mr | 39.888 | Serbest Fon |
| 8 | GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺0,116168 | ₺0,116168 | +0.10% | ₺131.58Mr | 316.370 | Para Piyasası Fonu |
| 9 | DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Fiyat: ₺50,44237 | ₺50,44237 | +0.07% | ₺131.39Mr | 26.778 | Serbest Fon |
| 10 | FPZ QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Fiyat: ₺63,300597 | ₺63,300597 | +0.06% | ₺130.72Mr | 19.722 | Serbest Fon |
| 11 | DCB DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Fiyat: ₺4,097643 | ₺4,097643 | +0.11% | ₺122.40Mr | 23.227 | Para Piyasası Fonu |
| 12 | PUR AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Fiyat: ₺8,989201 | ₺8,989201 | +0.11% | ₺114.83Mr | 42.383 | Para Piyasası Fonu |
| 13 | TP TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺1,811925 | ₺1,811925 | +0.13% | ₺113.46Mr | 84.922 | Para Piyasası Fonu |
| 14 | GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺354,633464 | ₺354,633464 | +0.10% | ₺110.20Mr | 57.307 | Para Piyasası Fonu |
| 15 | TL TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Fiyat: ₺4.737,764674 | ₺4.737,764674 | +0.42% | ₺100.04Mr | 73.483 | Serbest Fon |
| 16 | GPL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Fiyat: ₺48,754676 | ₺48,754676 | +0.06% | ₺99.15Mr | 39.567 | Serbest Fon |
| 17 | YTY YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Fiyat: ₺54,123021 | ₺54,123021 | -0.56% | ₺97.63Mr | 20.651 | Serbest Fon |
| 18 | YPT YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Fiyat: ₺3,563245 | ₺3,563245 | +0.11% | ₺89.51Mr | 18.651 | Para Piyasası Fonu |
| 19 | GJH GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Fiyat: ₺3,391581 | ₺3,391581 | +0.11% | ₺85.48Mr | 26.756 | Para Piyasası Fonu |
| 20 | KZL KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Fiyat: ₺27,888611 | ₺27,888611 | -1.82% | ₺84.22Mr | 70.004 | Altın / Emtia Fonu |
| 21 | FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺639,202591 | ₺639,202591 | +0.10% | ₺83.20Mr | 51.559 | Para Piyasası Fonu |
| 22 | ONK AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Fiyat: ₺55,096162 | ₺55,096162 | -0.56% | ₺72.01Mr | 22.381 | Serbest Fon |
| 23 | IDO İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Fiyat: ₺53,26047 | ₺53,26047 | -0.56% | ₺70.14Mr | 14.917 | Serbest Fon |
| 24 | DOV DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Fiyat: ₺55,323299 | ₺55,323299 | -0.56% | ₺69.90Mr | 17.747 | Serbest Fon |
| 25 | TZL ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺0,118864 | ₺0,118864 | +0.10% | ₺69.61Mr | 173.615 | Para Piyasası Fonu |
| 26 | ZAV ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Fiyat: ₺52,717889 | ₺52,717889 | -0.56% | ₺68.39Mr | 4.825 | Serbest Fon |
| 27 | VK6 ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺3,574724 | ₺3,574724 | +0.10% | ₺64.73Mr | 152.409 | Para Piyasası Fonu |
| 28 | YJY YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Fiyat: ₺52,961705 | ₺52,961705 | +0.06% | ₺64.33Mr | 8.198 | Serbest Fon |
| 29 | YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Fiyat: ₺1,567993 | ₺1,567993 | +0.10% | ₺62.86Mr | 331.025 | Para Piyasası Fonu |
| 30 | ZUS ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON Fiyat: ₺46,455727 | ₺46,455727 | +0.06% | ₺59.43Mr | 3.337 | Serbest Fon |
| 31 | PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺2,644617 | ₺2,644617 | +0.13% | ₺58.52Mr | 31.931 | Para Piyasası Fonu |
| 32 | ZP8 ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON Fiyat: ₺3,510347 | ₺3,510347 | +0.10% | ₺58.43Mr | 5.012 | Para Piyasası Fonu |
| 33 | ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺11,644177 | ₺11,644177 | +0.10% | ₺58.24Mr | 134.203 | Para Piyasası Fonu |
| 34 | TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺0,185531 | ₺0,185531 | +0.10% | ₺56.93Mr | 496.332 | Para Piyasası Fonu |
| 35 | KLU KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Fiyat: ₺4,179596 | ₺4,179596 | +0.10% | ₺54.74Mr | 83.241 | Para Piyasası Fonu |
| 36 | DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺5,236624 | ₺5,236624 | +0.10% | ₺53.87Mr | 314.196 | Para Piyasası Fonu |
| 37 | TZH ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON Fiyat: ₺7,499545 | ₺7,499545 | +0.16% | ₺52.44Mr | 1 | Serbest Fon |
| 38 | YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺3,814712 | ₺3,814712 | +0.10% | ₺52.24Mr | 82.848 | Para Piyasası Fonu |
| 39 | OJK QNB PORTFÖY ALTIN FONU Fiyat: ₺13,231947 | ₺13,231947 | -1.81% | ₺50.92Mr | 31.078 | Altın / Emtia Fonu |
| 40 | KPR KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON Fiyat: ₺1,617576 | ₺1,617576 | +0.10% | ₺49.01Mr | 1.235 | Para Piyasası Fonu |
| 41 | PPJ AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Fiyat: ₺1,587975 | ₺1,587975 | +0.11% | ₺48.62Mr | 6.560 | Para Piyasası Fonu |
| 42 | PKZ PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fiyat: ₺5,740715 | ₺5,740715 | -2.36% | ₺48.57Mr | 13 | Hisse Senedi Fonu |
| 43 | FKE QNB PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Fiyat: ₺54,298859 | ₺54,298859 | -0.56% | ₺47.51Mr | 12.746 | Serbest Fon |
| 44 | OBR AK PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Fiyat: ₺49,411213 | ₺49,411213 | +0.05% | ₺46.90Mr | 11.410 | Serbest Fon |
| 45 | DIP DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Fiyat: ₺1,353432 | ₺1,353432 | +0.11% | ₺44.17Mr | 1.150 | Para Piyasası Fonu |
| 46 | BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺5,617684 | ₺5,617684 | +0.11% | ₺44.07Mr | 31.621 | Para Piyasası Fonu |
| 47 | TB9 TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON Fiyat: ₺48,96993 | ₺48,96993 | +0.06% | ₺41.37Mr | 11.441 | Serbest Fon |
| 48 | HLL ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI (TL) FONU Fiyat: ₺0,328614 | ₺0,328614 | +0.10% | ₺37.93Mr | 1.037.774 | Para Piyasası Fonu |
| 49 | PVK ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Fiyat: ₺5,015452 | ₺5,015452 | +0.10% | ₺36.45Mr | 8.624 | Katılım Fonu |
| 50 | YKT YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU Fiyat: ₺0,882948 | ₺0,882948 | -1.61% | ₺35.91Mr | 95.391 | Altın / Emtia Fonu |
1.999 fon